
▲間取り図(クリック拡大)
| 所在地 | 三重県 伊賀市 |
|---|
| 種別 | 住宅 |
|---|
| 土地面積 | 189.56㎡ (57.34坪) |
|---|
| 建物面積 | 160.65㎡ (48.59坪) |
|---|
| 建物 | 木造カラーベスト葺2階建 |
|---|
| 築年 | 平成6年 |
|---|
| 道路 | 南側が幅約6mの舗装公道に接する |
|---|
| 都市計画 | 区域内 非線引 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 設備 | 電気、公営水道、公共下水、PG |
|---|
| 交通 | 近鉄大阪線青山町駅より約2.6km、名阪国道上野東ICより約14km |
|---|
| 生活 | 最寄商店すぐそば、Aコープへ約2.6km、開業医へ約2.5km、小学校へ約1km、中学校へ約0.7km、役場支所へ約2.4km |
|---|
用語説明はこちらへ
※周辺地図の精度に関して
地域によっては周辺地図における物件・土地の位置が、広範囲になっています。
青山高原に近い青山町大型分譲団地の中の住宅。青山町駅から電車で大阪難波まで1時間程度の距離。バス通りに面した北側は店舗、南側は居宅入り口になっている。約14坪の店舗は元喫茶店。ギャラリー、趣味の部屋、教室、工房などに利用できそうだ。室内はきれいに使われており、特に補修の必要な箇所はなさそう。吹抜け玄関ホールの大きな窓、広いベランダなどこだわりのある上質な造りになっている。収納スペースも広くとってある。バス停目の前、隣はコンビニで、生活便は悪くない。